Individualni sistematski pregledi
Kartice koje primamo su Visa, Dina i Maestro
Lekarski pregledi
Lekarski pregledi | |
---|---|
Prvi pregled docenta i profesora | 5.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 4.500 |
Prvi pregled specijaliste | 4.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.600 |
Kontrolni pregled (unutar 15 dana) | 2.500 |
Zaključak posle donošenja nalaza | 2.000 |
Kardiologija | |
Prvi pregled docenta i profesora sa EKG-om | 5.500 |
Kontrolni pregled docenta i profesora sa EKG-om | 5.000 |
Prvi pregled specijaliste sa EKG-om | 4.500 |
Kontrolni pregled specijaliste sa EKG-om | 4.000 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled srca | 8.000 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazvučni pregled srca | 7.000 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvućni pregled srca | 6.500 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled srca | 5.800 |
EKG bez opisa lekara | 500 |
Ultrazvučni pregled srca sa doplerom | 4.000 |
Test opterećenja (bicikl ergometrija) | 6.000 |
24-časovni Holter krvnog pritiska | 4.000 |
24-časovni Holter EKG-a | 5.000 |
Nefrologija | |
Prvi pregled profesora | 5.000 |
Kontrolni pregled profesora | 4.500 |
Prvi pregled profesora plus ultrazučni pregled stomaka | 7.600 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled stomaka | 6.800 |
Prvi pregled specijaliste | 4.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.600 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled stomaka | 6.700 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled stomaka | 6.000 |
Gastroenterologija | |
Prvi pregled profesora i docenta | 5.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 4.500 |
Prvi pregled specijaliste | 4.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.600 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvuk stomaka | 7.600 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazvuk stomaka | 6.800 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvuk stomaka | 6.700 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvuk stomaka | 6.000 |
Gastroskopija | 10.000 |
Kolonoskopija | 14.500 |
Analgosedacija | 7.500 |
Uzimanje biopsije pri gastroskopiji ili kolonoskopiji | 800 |
Proktološki pregled sa anoskopijom | 5.000 |
Kontrolni proktološki pregled | 4.500 |
Pregled prof. dr Rada Ješić | 6.000 |
Pregled prof. dr Rada Ješić kompletan (pregled + uz) | 8.000 |
Endokrinologija | |
Prvi pregled docenta i profesora | 5.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 4.500 |
Prvi pregled specijaliste | 4.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.600 |
Kontrolni pregled unutar 15 dana | 2.500 |
Zaključak posle donošenja nalaza | 2.000 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 7.200 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled štitaste žlezde | 6.500 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 6.300 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 5.700 |
Punkcija čvora štitaste žlezde sa citologijom | 7.000 |
Dermatologija | |
Prvi pregled docenta i profesora | 5.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 4.500 |
Prvi pregled specijaliste | 4.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.600 |
Dermoskopija | 4.500 |
Biospija kože | 5.000 |
Elektrokauterizacija na koži | 4.000-8.000 |
Terapija tečnim azotom | 3.500 |
Mikološki pregled kože i adneksa | 1.500 |
Neurologija | |
Prvi pregled docenta i profesora | 5.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 4.500 |
Prvi pregled specijaliste | 4.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.600 |
Prvi pregled profesora plus dopler karotida | 8.000 |
Kontrolni pregled profesora plus dopler karotida | 7.600 |
Pregled specijaliste plus dopler karotida | 7.200 |
Kontrolni pregled specijaliste plus dopler karotida | 6.800 |
Kolor dopler krvnih karotidnih i vertebralnih arterija | 4.000 |
Kolor dopler krvnih sudova mozga | 4.500 |
Elektromiografija (EMNG) | 6.800 |
Elektroencefalografija (EEG) | 7.000 |
Holter EEG-a (24 časa) | 15.000 |
Pregled prof. dr Zorice Stević | 6.000 |
Urologija | |
Prvi pregled docenta i profesora | 5.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 4.500 |
Prvi pregled specijaliste | 4.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.600 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled | 7.600 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled | 6.300 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazučni pregled | 6.700 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazučni pregled | 6.000 |
Uzimanje brisa | 1.000 |
Plasiranje urinarnog katetera | 2.500 |
Plasiranje silikonskog katetera | 3.500 |
Bužiranje uretre | 4.000 - 7.500 |
Cistoskopija (žene) | 12.500 |
Cistoskopija (muškarci) | 15.000 |
Biopsija prostate | 25.000 |
Frenulotomija penisa | 15.000 |
Cirkumcizija | 25.000 |
Uklanjanje ureteralnih sondi | 20.000 |
Uroflow | 2.000 |
Kompletan pregled sa ultrazvukom i uroflow | 8.500 |
Pregled profesora Aleksića | 6.000 |
Pregled profesora Aleksića + ultrazvuk | 8.000 |
Ginekologija | |
Prvi pregled specijaliste | 3.500 |
Kontrolni pregled specijaliste | 3.000 |
Ultrazvučni ginekološki pregled | 3.500 |
Folikulometrija | 2.000 |
Kolposkopija | 3.000 |
PAPA pregled | 1.400 |
Pregled ginekologa plus ultrazvučni pregled | 6.000 |
Kontrolni pregled ginekologa plus ultrazvučni pregled | 5.500 |
Sistematski pregled (ginekološki pregled, kolposkopija i PAPA) | 6.000 |
Ginekološki komplet (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA, bris) | 8.500 |
Aplikacija spirale | 4.600 |
Uklanjanje spirale | 4.600 |
Uklanjanje kondiloma | 8.000-20.000 |
Laserski tretman na grliću | 16.000 |
Biopsija grlića plus histološki pregled | 16.000 |
Pregled dr Nikole Cerovića | 4.500 |
UZ pregled dr Nikole Cerovića | 5.000 |
Ultrasonografski pregledi | |
Transkranijalni dopler krvnih sudova mozga | 5.000 |
Ultrazvučni pregled abdomena | 3.500 |
Ultrazvučni pregled urinarnog trakta | 3.000 |
Ultrazvučni pregled bešike i prostate | 3.000 |
Ultrazvučni pregled testisa | 3.000 |
Ultrazvučni pregled štitaste i paratireoidnih žlezda | 3.000 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde sa elastografijom | 4.000 |
Ultrazvučni pregled dojke | 3.500 |
Ultrazvučni pregled zgloba | 3.500 |
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive | 3.500 |
Ultrazvučni pregled male karlice | 3.000 |
Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 3.000 |
Transrektalni ultrazvučni pregled prostate | 4.000 |
Kolor dopler krvnih sudova vrata | 4.500 |
Kolor dopler krvnih sudova ruku | 4.500 |
Kolor dopler krvnih sudova nogu | 5.000 |
Kolor dopler bubrežnih arterija sa pregledom abdomena | 5.000 |
Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu | 3.500 |
Kolor dopler obe ruke za AV fistulu | 6.000 |
Kolor dopler problematičnih AV fistula | 5.000 |
Merenje protoka AV fistule | 3.800 |
Druge dijagnostičke procedure | |
Spirometrija - test plućne funkcije | 1.800 |
Bronhodilatatorni test sa Ventolinom ili Berodualom | 2.200 |
Ordiniranje terapije | |
Davanje intramuskularne injekcije | 1.000 |
Davanje supkutane injekcije | 500 |
Davanje intravenske injekcije | 1.200 |
Davanje infuzije | 2.500 |
Sistematski pregledi | |
Standardni paket za žene | |
Standardni paket za muškarce | |
Menadžerski paket za žene | |
Menadžerski paket za muškarce | |
Centar za bolesti štitaste žlezde - osnovni paket | 6.000 |
Centar za bolesti štitaste žlezde - prošireni paket | 8.500 |
Centar za bolesti štitaste žlezde - sa punkcijom čvora | 14.500 |
Centar za hipertenziju | 26.000 |
Centar za šečernu bolest | 26.000 |
Sistemetaski pregled - standardni paket za muškarce | 5.600 |
Sistematski pregled - standardni paket za žene | 18.500 |
Sistematski pregled- menadzerski paket za žene | 27.500 |
Sistematski pregled - menadzerski paket za muškarce | 23.500 |
Pregled prof. dr Dragane Stamatović | 6.000 |
Cenovnik važi od 15.02.2018.