Individualni sistematski pregledi
Kartice koje primamo su Visa, Dina i Maestro
Lekarski pregledi
Lekarski pregledi | |
---|---|
Prvi pregled docenta i profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 5.500 |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Kontrolni pregled (unutar 15 dana) | 3.000 |
Zaključak posle donošenja nalaza | 2.500 |
Kardiologija | |
Dr Lazar Angelkov: Prvi pregled sa EKG-om | 7.000 |
Dr Lazar Angelkov: pregled plus ehokardiografija | 10.000 |
Prvi pregled docenta i profesora sa EKG-om | 6.700 |
Kontrolni pregled docenta i profesora sa EKG-om | 5.000 |
Prvi pregled specijaliste sa EKG-om | 5.500 |
Kontrolni pregled specijaliste sa EKG-om | 5.000 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled srca | 9.000 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazvučni pregled srca | 8.000 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvućni pregled srca | 7.500 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled srca | 6.500 |
EKG bez opisa lekara | 700 |
Ultrazvučni pregled srca sa doplerom | 5.000 |
Test opterećenja (bicikl ergometrija) | 7.000 |
24-časovni Holter krvnog pritiska | 5.000 |
24-časovni Holter EKG-a | 6.000 |
Nefrologija | |
Prvi pregled profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled profesora | 5.500 |
Prvi pregled profesora plus ultrazučni pregled stomaka | 8.500 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled stomaka | 7.500 |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled stomaka | 7.000 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled stomaka | 6.000 |
Gastroenterologija | |
Prvi pregled profesora i docenta | 6.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 5.500 |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvuk stomaka | 7.600 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazvuk stomaka | 7.500 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvuk stomaka | 7.000 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvuk stomaka | 6.000 |
Gastroskopija | 12.000 |
Kolonoskopija | 16.000 |
Analgosedacija | 10.000 |
Sklerozacija | 5.000-9.000 |
PH nalaz | 3.300-4.500 |
Uzimanje biopsije pri gastroskopiji ili kolonoskopiji | 1.200 |
Proktološki pregled sa anoskopijom | 6.500 |
Kontrolni proktološki pregled | 6.000 |
Pregled prof. dr Rada Ješić | 7.000 |
Pregled prof. dr Rada Ješić kompletan (pregled + uz) | 9.000 |
Endokrinologija | |
Prvi pregled docenta i profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 5.500 |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Kontrolni pregled unutar 15 dana | 3.000 |
Zaključak posle donošenja nalaza | 2.500 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 8.000 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled štitaste žlezde | 7.000 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 7.000 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 6.000 |
Punkcija čvora štitaste žlezde sa citologijom | 9.000 |
Dermatologija | |
Prvi pregled docenta, profesora i primarijusa | 6.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 5.500 |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Dermoskopija | 6.000 |
Biospija kože | 6.000 |
Elektrokauterizacija na koži | 4.000-8.000 |
Terapija tečnim azotom | 4.000 |
Mikološki pregled kože i adneksa | 2.000 |
Prvi pregled doc. dr sc. med. Jelena Stojković Filipović | 9.000 |
Kontrolni pregled doc. dr sc. med. Jelena Stojković Filipović | 8.100 |
Neurologija | |
Prvi pregled docenta i profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 5.500 |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Prvi pregled profesora plus dopler karotida | 10.000 |
Kontrolni pregled profesora plus dopler karotida | 9.000 |
Pregled specijaliste plus dopler karotida | 7.200 |
Kontrolni pregled specijaliste plus dopler karotida | 6.800 |
Kolor dopler krvnih karotidnih i vertebralnih arterija | 5.000 |
Kolor dopler krvnih sudova mozga | 6.000 |
Elektromiografija (EMNG) | 8.500 |
Elektroencefalografija (EEG) | 8.500 |
Holter EEG-a (24 časa) | 15.000 |
Pregled prof. dr Zorice Stević | 9.000 |
Preged neurohirurga dr Ljubomir Minić | 6.000 |
Urologija | |
Prvi pregled docenta i profesora | 6.000 |
Kontrolni pregled docenta i profesora | 5.500 |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled | 8.500 |
Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled | 7.500 |
Prvi pregled specijaliste plus ultrazučni pregled | 7.000 |
Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazučni pregled | 6.000 |
Uzimanje brisa | 1.500 |
Plasiranje urinarnog katetera | 4.000 |
Plasiranje silikonskog katetera | 5.500 |
Bužiranje uretre | 5.000 - 8.000 |
Cistoskopija (žene) | 15.000 |
Cistoskopija (muškarci) | 17.000 |
Biopsija prostate | 30.000 |
Frenulotomija penisa | 15.000 |
Cirkumcizija | 28.000 |
Uklanjanje ureteralnih sondi | 22.000 |
Uroflow | 4.000 |
Kompletan pregled sa ultrazvukom i uroflow | 10.000 |
Pregled profesora Aleksića | 7.000 |
Pregled profesora Aleksića + ultrazvuk | 9.000 |
Ginekologija | |
Prvi pregled specijaliste | 5.000 |
Kontrolni pregled specijaliste | 4.500 |
Ultrazvučni ginekološki pregled | 4.500 |
Folikulometrija | 3.000 |
Kolposkopija | 4.000 |
PAPA pregled | 1.400 |
Pregled ginekologa plus ultrazvučni pregled | 7.000 |
Kontrolni pregled ginekologa plus ultrazvučni pregled | 6.300 |
Sistematski pregled (ginekološki pregled, kolposkopija i PAPA) | 7.000 |
Ginekološki komplet (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA, bris) | 10.000 |
Aplikacija spirale | 5.000 |
Uklanjanje spirale | 5.000 |
Uklanjanje kondiloma | 8.000-20.000 |
Laserski tretman na grliću | 16.000 |
Biopsija grlića plus histološki pregled | 16.000 |
Pregled dr Nikole Cerovića | 6.000 |
UZ pregled dr Nikole Cerovića | 6.000 |
Dabl test | 6.000 |
Ultrasonografski pregledi | |
Transkranijalni dopler krvnih sudova mozga | 6.000 |
Ultrazvučni pregled abdomena | 4.000 |
Ultrazvučni pregled urinarnog trakta | 4.000 |
Ultrazvučni pregled bešike i prostate | 4.000 |
Ultrazvučni pregled testisa | 4.000 |
Ultrazvučni pregled štitaste i paratireoidnih žlezda | 3.500 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde sa elastografijom | 4.000 |
Ultrazvučni pregled dojki | 4.500 |
Ultrazvučni pregled dojke kod prim. dr Biljane Jakovljević | 5.000 |
Ultrazvučni pregled zglobova | 4.000 |
Ultrazvučni pregled Ahilove tetive | 3.500 |
Ultrazvučni pregled male karlice | 3.000 |
Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 4.000 |
Ekspertski UZ abdomena i male karlice ili dojki ili štitaste žlezde dr Branislav Lukač | 8.000 |
Ekspertski paket ultrazvučnih pregleda (uz abdomena i male karlice, uz štitaste žlezde i uz dojke) dr Branislav Lukač | 13.000 |
Transrektalni ultrazvučni pregled prostate | 6.000 |
Kolor dopler krvnih sudova vrata | 5.000 |
Kolor dopler krvnih sudova ruku | 5.000 |
Kolor dopler krvnih sudova nogu | 6.000 |
Kolor dopler bubrežnih arterija sa pregledom abdomena | 6.000 |
Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu | 4.000 |
Kolor dopler obe ruke za AV fistulu | 7.000 |
Kolor dopler problematičnih AV fistula | 6.000 |
Merenje protoka AV fistule | 3.800 |
Druge dijagnostičke procedure | |
Spirometrija - test plućne funkcije | 2.500 |
Bronhodilatatorni test sa Ventolinom ili Berodualom | 3.000 |
Ordiniranje terapije | |
Davanje intramuskularne injekcije | 1.000 |
Davanje supkutane injekcije | 500 |
Davanje intravenske injekcije | 1.200 |
Davanje infuzije | 3.000 |
Sistematski pregledi | |
Standardni paket za žene | 18.500 |
Standardni paket za muškarce | 8.500 |
Menadžerski paket za žene | 27.500 |
Menadžerski paket za muškarce | 23.500 |
Centar za bolesti štitaste žlezde - osnovni paket | 6.000 |
Centar za bolesti štitaste žlezde - prošireni paket | 8.500 |
Centar za bolesti štitaste žlezde - sa punkcijom čvora | 14.500 |
Centar za hipertenziju | 26.000 |
Centar za šečernu bolest | 26.000 |
Sistemetaski pregled - standardni paket za muškarce | 8.500 |
Sistematski pregled - standardni paket za žene | 18.500 |
Sistematski pregled- menadzerski paket za žene | 27.500 |
Sistematski pregled - menadzerski paket za muškarce | 23.500 |
Pregled prof. dr Dragane Stamatović | 7.000 |
Cenovnik važi od 15.3.2023.