Individualni sistematski pregledi
Kartice koje primamo su Visa, Dina i Maestro
Lekarski pregledi
| Lekarski pregledi | |
|---|---|
| Prvi pregled docenta i profesora | 8.000 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora | 7.200 |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Kontrolni pregled (unutar 15 dana) | 5.000 |
| Zaključak posle donošenja nalaza | 4.000 |
| Kardiologija | |
| Dr Lazar Angelkov: Prvi pregled sa EKG-om | 8.000 |
| Dr Lazar Angelkov: pregled plus ehokardiografija | 12.000 |
| Prvi pregled docenta i profesora sa EKG-om | 8.700 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora sa EKG-om | 7.700 |
| Prvi pregled specijaliste sa EKG-om | 7.700 |
| Kontrolni pregled specijaliste sa EKG-om | 6.000 |
| Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled srca | 13.000 |
| Kontrolni pregled profesora plus ultrazvučni pregled srca | 11.000 |
| Prvi pregled specijaliste plus ultrazvućni pregled srca | 10.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled srca | 9.000 |
| EKG bez opisa lekara | 700 |
| Ultrazvučni pregled srca sa doplerom | 8.000 |
| Test opterećenja (bicikl ergometrija) | 8.000 |
| 24-časovni Holter krvnog pritiska | 6.000 |
| 24-časovni Holter EKG-a | 7.000 |
| Nefrologija | |
| Prvi pregled profesora | 8.000 |
| Kontrolni pregled profesora | 7.200 |
| Prvi pregled profesora plus ultrazučni pregled stomaka | 12.000 |
| Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled stomaka | 10.000 |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Prvi pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled stomaka | 10.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled stomaka | 9.000 |
| Gastroenterologija | |
| Prvi pregled profesora i docenta | 8.000 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora | 7.200 |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Prvi pregled profesora plus ultrazvuk stomaka | 12.000 |
| Kontrolni pregled profesora plus ultrazvuk stomaka | 10.000 |
| Prvi pregled specijaliste plus ultrazvuk stomaka | 10.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvuk stomaka | 9.000 |
| Gastroskopija | 12.000 |
| Kolonoskopija | 16.000 |
| Analgosedacija | 10.000 |
| Sklerozacija | 6.000-10.000 |
| PH nalaz | 3.300-4.500 |
| Uzimanje biopsije pri gastroskopiji ili kolonoskopiji | 1.200 |
| Proktološki pregled sa anoskopijom | 8.500 |
| Kontrolni proktološki pregled | 7.500 |
| Pregled prof. dr Rada Ješić | 9.000 |
| Pregled prof. dr Rada Ješić kompletan (pregled + uz) | 12.000 |
| Endokrinologija | |
| Prvi pregled docenta i profesora | 8.000 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora | 7.200 |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Kontrolni pregled unutar 15 dana | 5.000 |
| Zaključak posle donošenja nalaza | 4.000 |
| Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 12.000 |
| Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled štitaste žlezde | 10.000 |
| Prvi pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 10.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 9.000 |
| Punkcija čvora štitaste žlezde sa citologijom | 10.000 |
| Dermatologija | |
| Prvi pregled docenta, profesora i primarijusa | 8.000 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora | 7.200 |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Dermoskopija | 6.000 |
| Biospija kože | 6.000 |
| Elektrokauterizacija na koži | 5.000-9.000 |
| Terapija tečnim azotom | 4.000 |
| Mikološki pregled kože i adneksa | 2.000 |
| Prvi pregled doc. dr sc. med. Jelena Stojković Filipović | 9.000 |
| Kontrolni pregled doc. dr sc. med. Jelena Stojković Filipović | 8.100 |
| Neurologija | |
| Prvi pregled docenta i profesora | 8.000 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora | 7.200 |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Prvi pregled profesora plus dopler karotida | 12.000 |
| Kontrolni pregled profesora plus dopler karotida | 10.000 |
| Pregled specijaliste plus dopler karotida | 10.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste plus dopler karotida | 9.000 |
| Kolor dopler krvnih karotidnih i vertebralnih arterija | 6.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova mozga | 8.000 |
| Elektromiografija (EMNG) | 10.000 |
| Elektroencefalografija (EEG) | 10.500 |
| Holter EEG-a (24 časa) | 17.000 |
| Pregled prof. dr Zorice Stević | 12.000 |
| Preged neurohirurga dr Ljubomir Minić | 10.000 |
| Urologija | |
| Prvi pregled docenta i profesora | 8.000 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora | 7.200 |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Prvi pregled profesora plus ultrazvučni pregled | 12.000 |
| Kontrolni pregled profesora plus ultrazučni pregled | 10.000 |
| Prvi pregled specijaliste plus ultrazučni pregled | 10.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste plus ultrazučni pregled | 9.000 |
| Uzimanje brisa | 1.500 |
| Plasiranje urinarnog katetera | 4.000 |
| Plasiranje silikonskog katetera | 5.500 |
| Bužiranje uretre | 5.000 - 8.000 |
| Cistoskopija (žene) | 17.000 |
| Cistoskopija (muškarci) | 20.000 |
| Biopsija prostate | 34.000 |
| Frenulotomija penisa | 15.000 |
| Cirkumcizija | 35.000 |
| Uklanjanje ureteralnih sondi | 22.000 |
| Uroflow | 5.000 |
| Kompletan pregled sa ultrazvukom i uroflow | 14.000 |
| Pregled profesora Aleksića | 9.000 |
| Pregled profesora Aleksića + ultrazvuk | 12.000 |
| Ginekologija | |
| Prvi pregled specijaliste | 7.000 |
| Kontrolni pregled specijaliste | 6.300 |
| Ultrazvučni ginekološki pregled | 6.000 |
| Folikulometrija | 5.000 |
| Kolposkopija | 6.000 |
| PAPA pregled | 1.400 |
| Pregled ginekologa plus ultrazvučni pregled | 10.000 |
| Kontrolni pregled ginekologa plus ultrazvučni pregled | 9.000 |
| Sistematski pregled (ginekološki pregled, kolposkopija i PAPA) | 10.000 |
| Ginekološki komplet (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA, bris) | 12.000 |
| Aplikacija spirale | 5.000 |
| Uklanjanje spirale | 5.000 |
| Uklanjanje kondiloma | 8.000-20.000 |
| Laserski tretman na grliću | 16.000 |
| Biopsija grlića plus histološki pregled | 16.000 |
| Pregled dr Nikole Cerovića | 8.000 |
| UZ pregled dr Nikole Cerovića | 8.000 |
| Dabl test | 6.000 |
| Hematologija | |
| Prvi pregled docenta i profesora | 8.000 |
| Kontrolni pregled docenta i profesora | 7.200 |
| Pregled prof. dr Dragane Stamatović | 9.000 |
| Kontrolni pregled prof. Dr Dragane Stamatović | 8.000 |
| Ultrasonografski pregledi | |
| Transkranijalni dopler krvnih sudova mozga | 8.000 |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 6.000 |
| Ultrazvučni pregled urinarnog trakta | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled bešike i prostate | 4.000 |
| Ultrazvučni pregled testisa | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled štitaste i paratireoidnih žlezda | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde sa elastografijom | 6.000 |
| Ultrazvučni pregled dojki | 6.000 |
| Ultrazvučni pregled dojke kod prim. dr Biljane Jakovljević | 7.000 |
| Ultrazvučni pregled zglobova | 6.000 |
| Ultrazvučni pregled Ahilove tetive | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled male karlice | 5.000 |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 5.000 |
| Ekspertski UZ abdomena i male karlice ili dojki ili štitaste žlezde dr Branislav Lukač | 10.000 |
| Ekspertski paket ultrazvučnih pregleda (uz abdomena i male karlice, uz štitaste žlezde i uz dojke) dr Branislav Lukač | 15.000 |
| Transrektalni ultrazvučni pregled prostate | 8.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova vrata | 6.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova ruku | 6.000 |
| Kolor dopler krvnih sudova nogu | 7.000 |
| Kolor dopler bubrežnih arterija sa pregledom abdomena | 7.000 |
| Kolor dopler jedne ruke za AV fistulu | 6.000 |
| Kolor dopler obe ruke za AV fistulu | 8.000 |
| Kolor dopler problematičnih AV fistula | 9.000 |
| Merenje protoka AV fistule | 5.000 |
| Druge dijagnostičke procedure | |
| Spirometrija - test plućne funkcije | 3.000 |
| Bronhodilatatorni test sa Ventolinom ili Berodualom | 3.500 |
| Ordiniranje terapije | |
| Davanje intramuskularne injekcije | 1.000 |
| Davanje supkutane injekcije | 500 |
| Davanje intravenske injekcije | 1.200 |
| Davanje infuzije | 3.000 |
| Sistematski pregledi | |
| Standardni paket za žene | 27.000 |
| Standardni paket za muškarce | 12.000 |
| Menadžerski paket za žene | 35.000 |
| Menadžerski paket za muškarce | 28.000 |
| Centar za bolesti štitaste žlezde - osnovni paket | 12.000 |
| Centar za bolesti štitaste žlezde - prošireni paket | 18.000 |
| Centar za bolesti štitaste žlezde - sa punkcijom čvora | 22.000 |
| Centar za hipertenziju | 36.000 |
| Centar za šečernu bolest | 39.000 |
Cenovnik važi od 22.1.2024.








